【全新天籁2016款参数】作为日产旗下一款备受关注的中型轿车,2016款全新天籁凭借其舒适性、空间表现以及较高的性价比,在国内市场上赢得了良好的口碑。本文将对2016款全新天籁的主要参数进行总结,帮助消费者更全面地了解这款车。
一、车型基本信息
| 项目 | 内容 |
| 车型名称 | 全新天籁 2016款 |
| 品牌 | 日产(Nissan) |
| 级别 | 中型轿车 |
| 发动机类型 | 2.0L/2.5L 自然吸气发动机 |
| 变速器 | CVT无级变速箱 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
二、动力系统参数
2016款天籁提供了两种动力配置,分别为2.0L和2.5L自然吸气发动机,搭配CVT无级变速器,兼顾了动力与燃油经济性。
| 项目 | 2.0L 发动机 | 2.5L 发动机 |
| 发动机型号 | MR20DD | VQ25HR |
| 排量(L) | 1.998 | 2.488 |
| 最大功率(kW/rpm) | 112/6000 | 137/6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 200/4400 | 236/4000 |
| 变速器 | CVT无级自动 | CVT无级自动 |
三、车身尺寸与空间表现
2016款天籁在空间设计上表现出色,尤其适合家庭用户或注重乘坐体验的消费者。
| 项目 | 参数 |
| 长度(mm) | 4850 |
| 宽度(mm) | 1830 |
| 高度(mm) | 1490 |
| 轴距(mm) | 2775 |
| 后排腿部空间(mm) | 约800 |
| 行李箱容积(L) | 约520 |
四、安全与配置亮点
2016款天籁在安全配置方面也较为全面,搭载了多项主动与被动安全技术,提升了驾驶安全性。
| 项目 | 配置内容 |
| 主要安全配置 | ABS防抱死系统、EBD电子制动力分配、VDC车身动态控制、侧气囊、前后排头部气帘 |
| 辅助驾驶系统 | 车道偏离预警、倒车影像、定速巡航 |
| 舒适配置 | 自动空调、双区独立控制、真皮座椅、电动天窗、导航系统 |
五、油耗与使用成本
2016款天籁在燃油经济性方面表现稳定,日常家用场景下具备较低的用车成本。
| 项目 | 数据 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 6.4~6.6 |
| 市区油耗(L/100km) | 7.5~8.0 |
| 高速油耗(L/100km) | 5.5~6.0 |
总结
2016款全新天籁在外观设计、内部空间、动力性能以及安全配置等方面都表现出色,是一款适合家庭使用的中型轿车。无论是日常通勤还是长途出行,都能提供良好的驾乘体验。对于追求舒适性和实用性的消费者来说,这款车型依然值得考虑。


