【上海市交通违章代码及处罚扣分标准】在日常出行中,遵守交通规则是每位驾驶员的责任。为了帮助大家更好地了解上海市的交通违法行为及其对应的处罚和扣分标准,本文将对常见的交通违章代码进行总结,并以表格形式清晰展示。
以下是部分常见交通违法行为及其对应的处罚与扣分情况,供参考:
| 违章代码 | 违法行为描述 | 处罚金额(元) | 扣分 | 备注 |
| 1039 | 未按规定使用灯光 | 50 | 1 | 前照灯、转向灯等未正确使用 |
| 1042 | 逆向行驶 | 200 | 3 | 在单行道或禁止逆行路段行驶 |
| 1060 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 | 未按指示方向行驶 |
| 1071 | 超速行驶(超过规定时速10%以下) | 100 | 3 | 具体超速比例根据限速不同而变化 |
| 1082 | 未系安全带 | 50 | 1 | 驾驶员或前排乘客未系安全带 |
| 1092 | 红灯亮时越过停止线 | 200 | 3 | 闯红灯行为 |
| 1101 | 违反禁令标志指示 | 100 | 3 | 如禁止停车、禁止掉头等 |
| 1111 | 未礼让行人 | 50 | 1 | 在人行横道未减速或停车让行 |
| 1121 | 机动车不在规定地点停放 | 100 | 0 | 临时停车但影响交通 |
| 1131 | 未悬挂号牌 | 200 | 12 | 无牌上路属于严重违法行为 |
以上内容为上海市部分常见交通违法行为的简要说明,实际处罚可能因具体情况而有所调整。建议驾驶员在出行前熟悉相关法律法规,避免因疏忽而受到处罚。
同时,随着交通管理技术的提升,电子眼监控系统日益完善,违规行为更容易被记录和处理。因此,养成良好的驾驶习惯,不仅是对自己负责,也是对他人安全的尊重。
如需了解更多详细信息,可登录“上海交警”官网或拨打12123客服热线查询。


