【标致508sw旅行版参数】标致508SW是雪铁龙与标致联合开发的一款中型旅行车,凭借其优雅的外观设计、宽敞的内部空间以及良好的驾驶体验,受到了不少消费者的青睐。下面是对标致508SW旅行版的主要参数进行总结,帮助消费者更全面地了解这款车型。
一、车型基本信息
- 品牌:标致(Peugeot)
- 车型:508SW 旅行版
- 级别:中型车 / 旅行车
- 上市时间:2019年(部分市场)
- 驱动方式:前驱 / 四驱(根据配置不同)
- 车身结构:五门掀背式旅行车
二、核心参数汇总表
参数类别 | 具体内容 |
车身尺寸 | 长:4863mm / 宽:1862mm / 高:1476mm / 轴距:2810mm |
发动机类型 | 1.6L 涡轮增压 / 1.8L 涡轮增压 / 2.0L 涡轮增压(部分版本) |
最大功率 | 120kW(163Ps) / 140kW(188Ps) / 160kW(218Ps) |
最大扭矩 | 240N·m / 280N·m / 300N·m |
变速箱 | 8速自动变速箱 / 6速手动变速箱(部分低配车型) |
驱动形式 | 前轮驱动 / 四轮驱动(可选) |
百公里加速 | 7.8s(1.6T) / 7.1s(1.8T) / 6.5s(2.0T) |
最高时速 | 220km/h(1.6T) / 230km/h(1.8T) / 240km/h(2.0T) |
燃油类型 | 汽油 / 柴油(部分版本) |
综合油耗(WLTC) | 5.6L/100km(1.6T) / 6.2L/100km(1.8T) / 6.8L/100km(2.0T) |
车门数 | 5门 |
座位数 | 5座 |
车身材料 | 高强度钢为主,部分高配车型采用铝合金部件 |
安全配置 | ABS防抱死系统、ESP车身稳定系统、多个安全气囊、胎压监测等 |
车载科技 | 8英寸触控屏、Apple CarPlay、Android Auto、倒车影像、智能语音控制等 |
空间表现 | 后备箱容积约500L,后排座椅支持放倒,扩展性强 |
三、总结
标致508SW旅行版是一款兼具实用性与舒适性的中型旅行车,适合家庭用户和注重空间与驾驶体验的消费者。其动力系统多样,从1.6L到2.0L涡轮增压发动机均有覆盖,满足不同用户的动力需求。同时,内饰做工精致,配置丰富,尤其是在科技配置方面表现出色。
如果您正在考虑一款兼顾家用与长途出行的旅行车,标致508SW是一个值得考虑的选择。建议在购车前根据自身需求选择合适的配置和动力版本。