【公认最省油的35款轿车仅一款国产车上榜】在如今油价不断上涨、环保意识逐渐增强的背景下,省油成为了许多消费者购车时的重要考量因素。近日,一份关于“公认最省油的35款轿车”的榜单引发热议,其中仅有一款国产车成功上榜,其余均为合资或进口车型。
这份榜单基于油耗数据、用户口碑和实际驾驶体验综合评定,涵盖了从家用小车到中高端轿车的多个级别。从整体来看,日系品牌在省油方面表现尤为突出,德系与美系也有不少优秀车型入围。而国产车虽然在技术上不断进步,但在燃油经济性方面仍有一定差距。
以下是该榜单的详细
公认最省油的35款轿车(含国产车)
排名 | 车型 | 品牌 | 燃油类型 | 百公里综合油耗(L) | 备注 |
1 | 卡罗拉 | 丰田 | 混动 | 4.1 | 日系经典,省油标杆 |
2 | 雅阁 | 本田 | 混动 | 4.3 | 省油且空间大 |
3 | 凌派 | 本田 | 燃油 | 5.6 | 国产化后性价比高 |
4 | 思域 | 本田 | 燃油 | 5.8 | 动力强,油耗适中 |
5 | 卡罗拉双擎 | 丰田 | 混动 | 4.0 | 纯电动续航长 |
6 | 雷凌 | 丰田 | 燃油 | 5.7 | 与卡罗拉同平台 |
7 | 奥迪A3 | 奥迪 | 燃油 | 5.9 | 德系代表,配置高 |
8 | 宝来 | 大众 | 燃油 | 5.8 | 稳定可靠 |
9 | 速腾 | 大众 | 燃油 | 5.9 | 空间宽敞 |
10 | 高尔夫 | 大众 | 燃油 | 6.1 | 操控好,油耗低 |
11 | 福克斯 | 福特 | 燃油 | 6.2 | 动力强劲 |
12 | 雪佛兰科鲁兹 | 雪佛兰 | 燃油 | 6.3 | 价格亲民 |
13 | 雷克萨斯ES | 雷克萨斯 | 混动 | 4.5 | 豪华省油兼顾 |
14 | 奔驰C级 | 奔驰 | 燃油 | 6.4 | 品牌价值高 |
15 | 宝马3系 | 宝马 | 燃油 | 6.5 | 性能与油耗平衡 |
16 | 别克英朗 | 别克 | 燃油 | 6.0 | 空间舒适 |
17 | 东风日产轩逸 | 日产 | 燃油 | 5.5 | 经济实用 |
18 | 丰田凯美瑞 | 丰田 | 燃油 | 6.2 | 家庭用车首选 |
19 | 丰田亚洲狮 | 丰田 | 燃油 | 5.9 | 国产化后更接地气 |
20 | 雷克萨斯NX | 雷克萨斯 | 混动 | 5.0 | SUV中的省油代表 |
21 | 一汽-大众高尔夫 | 大众 | 燃油 | 6.1 | 传统燃油车代表 |
22 | 东风日产逍客 | 日产 | 燃油 | 6.4 | SUV市场热销 |
23 | 本田CR-V | 本田 | 燃油 | 6.5 | 空间大,油耗适中 |
24 | 丰田RAV4荣放 | 丰田 | 燃油 | 6.3 | 保值率高 |
25 | 雪佛兰探界者 | 雪佛兰 | 燃油 | 6.6 | 空间大,配置丰富 |
26 | 北京现代伊兰特 | 现代 | 燃油 | 5.7 | 价格实惠 |
27 | 东风悦达起亚K3 | 起亚 | 燃油 | 5.8 | 配置高,油耗低 |
28 | 长安CS75 PLUS | 长安 | 燃油 | 6.8 | 国产SUV代表 |
29 | 哈弗H5 | 哈弗 | 燃油 | 7.0 | 工程越野风格 |
30 | 吉利博越 | 吉利 | 燃油 | 6.9 | 国产SUV新秀 |
31 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 比亚迪 | 插电混动 | 3.8 | 新能源代表 |
32 | 理想L7 | 理想 | 插电混动 | 5.2 | 家用新能源旗舰 |
33 | 小鹏P7 | 小鹏 | 纯电动 | 12.5 | 新能源科技感强 |
34 | 特斯拉Model 3 | 特斯拉 | 纯电动 | 13.2 | 全球电动车标杆 |
35 | 比亚迪汉EV | 比亚迪 | 纯电动 | 14.0 | 高端电动轿车 |
在这份榜单中,唯一一款上榜的国产车是比亚迪秦PLUS DM-i,其百公里综合油耗仅为3.8L,成为国产车在省油领域的一次突破。这也反映出近年来中国新能源汽车技术的快速发展,尤其是插电混动车型,在油耗控制方面已具备国际竞争力。
不过,从整体来看,传统燃油车领域,国产车在油耗表现上仍有较大提升空间。未来随着更多自主品牌加大研发投入,相信会有越来越多的国产车在省油性能上取得更大突破。