【三菱evo】“三菱evo”是日本汽车制造商三菱(Mitsubishi)旗下一款极具代表性的高性能紧凑型轿车,全称为“Mitsubishi Lancer Evolution”,简称“EVO”。自1992年首次推出以来,它凭借强大的四轮驱动系统、涡轮增压发动机和出色的操控性能,成为全球车迷心中的经典车型。EVO不仅在拉力赛中屡获佳绩,还深受改装爱好者青睐,成为性能车界的标志性存在。
以下是对“三菱evo”系列的简要总结与关键参数对比:
| 项目 | EVO I | EVO II | EVO III | EVO IV | EVO V | EVO VI | EVO VII | EVO VIII | EVO IX | EVO X |
| 年份 | 1992-1993 | 1994-1995 | 1996-1998 | 1999-2000 | 2001-2003 | 2004-2006 | 2007-2008 | 2009-2014 | 2015-2016 | 2017-2019 |
| 发动机 | 2.0L DOHC 4G63 | 2.0L DOHC 4G63 | 2.0L DOHC 4G63 | 2.0L DOHC 4G63 | 2.0L DOHC 4G63 | 2.0L DOHC 4G63 | 2.0L DOHC 4G63 | 2.0L DOHC 4G63 | 2.0L DOHC 4G63 | 2.0L DOHC 4G63 |
| 功率(马力) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 扭矩(N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | 四轮驱动 |
| 变速器 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 | 5速手动 |
| 车身结构 | 三厢掀背 | 三厢掀背 | 三厢掀背 | 三厢掀背 | 三厢掀背 | 三厢掀背 | 三厢掀背 | 三厢掀背 | 三厢掀背 | 三厢掀背 |
总结:
从第一代到第十代,“三菱evo”始终保持着高性能、高可靠性以及极强的驾驶乐趣。尽管近年来由于环保法规和市场变化,EVO系列逐渐停产,但其在汽车历史中的地位不可撼动。无论是作为拉力赛车还是街头性能车,它都留下了浓墨重彩的一笔。对于热爱驾驶与机械的车迷而言,“三菱evo”不仅仅是一辆车,更是一种精神象征。


