【起亚锐欧10款参数】起亚锐欧(Kia Rio)作为一款经典紧凑型轿车,凭借其高性价比、实用性和良好的口碑,在国内市场上拥有一定的用户基础。而“起亚锐欧10款”通常指的是2010年款的起亚锐欧车型。以下是对该车型的主要参数进行的总结与整理。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 起亚锐欧 2010款 |
| 品牌 | 起亚(Kia) |
| 车型级别 | 紧凑型轿车 |
| 生产年份 | 2010年 |
| 发动机类型 | 1.4L/1.6L 自然吸气 |
| 变速箱 | 5速手动 / 4速自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身结构 | 三厢轿车 |
| 油耗(综合) | 约6-7L/100km |
二、发动机与动力参数
| 项目 | 参数 |
| 发动机型号 | G4ED / G4NA |
| 排量 | 1.4L / 1.6L |
| 最大功率 | 93马力(1.4L) / 123马力(1.6L) |
| 最大扭矩 | 132牛·米(1.4L) / 156牛·米(1.6L) |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国四排放标准 |
三、车身尺寸与空间
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 约4410mm |
| 宽度 | 约1660mm |
| 高度 | 约1465mm |
| 轴距 | 约2525mm |
| 整备质量 | 约1180kg |
| 后备箱容积 | 约410L |
四、配置与安全性能
| 项目 | 参数 |
| 标配安全气囊 | 前排双气囊 |
| ABS防抱死系统 | 标配 |
| EBD电子制动力分配 | 标配 |
| 倒车雷达 | 部分高配车型配备 |
| 中控屏 | 部分车型配备8英寸触摸屏 |
| 空调系统 | 手动/自动空调可选 |
| 多媒体系统 | 支持CD/MP3/AUX接口 |
| 驾驶员座椅调节 | 手动调节 |
五、总结
2010款起亚锐欧在当时是一款非常受欢迎的家用轿车,以较低的价格提供了不错的空间表现和基本的驾驶体验。虽然在配置上不如后来的车型丰富,但其可靠性、油耗表现以及维修成本低等优势,使其在二手车市场中依然具有较高的保值率。如果你正在考虑购买一款经济实用的小型家用车,2010款锐欧仍是一个值得参考的选择。
以上内容为根据“起亚锐欧10款参数”生成的原创总结,结合了该车型的实际数据与使用体验,旨在为用户提供全面、清晰的参考信息。


